Vorläufige Endergebnisse der Kommunalwahl am 06.03.2016 für Fischbachtal
Am Montag (07.03.2016) wurden die Stimmzettel mit den verteilten Kreuzen (kommulierte und panaschierte) im Rathaus öffentlich ausgezählt. Damit haben wir die vorläufigen Endergebnisse.
Bereits am Sonntagabend wurden in den Wahllokalen alle Stimmzettel mit Listenkreuz ausgewertet (Trendwahlergebnisse).
Hier veröffentlichen wir die vorläufigen Endergebnisse der Gemeindewahl und der Ortsbeiratswahlen.
Um immer die neuesten Ergebnisse zu sehen, drücken Sie auf Ihrer Tastatur immer wieder mal die Taste F5 (Seite aktualisieren).
Vorläufiges Endergebnis: Gemeindevertretung Fischbachtal
Partei / Wählergruppe | Wahlbeteiligung: 66,82 % | |
Verteilung der Stimmen in % | Sitze | |
CDU | 23,28 | 3 |
SPD | 38,62 | 6 |
Grüne | 12,50 | 2 |
FWF | 25,60 | 4 |
Vorläufige Endergebnisse der Ortsbeiratswahlen
Ortsbeirat Niedernhausen
Partei / Wählergruppe | Wahlbeteiligung: 64,18 % | |
Verteilung der Stimmen in % | Sitze | |
CDU | 24,12 | 1 |
SPD | 34,04 | 2 |
Grüne | 15,35 | 1 |
FWF | 26,49 | 1 |
Ortsbeirat Lichtenberg
Partei / Wählergruppe | Wahlbeteiligung: 70,32 % | |
Verteilung der Stimmen in % | Sitze | |
CDU | 14,85 | 1 |
SPD | 29,70 | 1 |
Grüne | 15,90 | 1 |
FWF | 39,55 | 2 |
Ortsbeirat Billings
Partei / Wählergruppe | Wahlbeteiligung: 63,64 % | |
Verteilung der Stimmen in % | Sitze | |
CDU | 27,93 | 1 |
SPD | 30,89 | 2 |
Grüne | 3,73 | 0 |
FWF | 37,45 | 2 |
Ortsbeirat Steinau
Partei / Wählergruppe | Wahlbeteiligung: 70,68 % | |
Verteilung der Stimmen in % | Sitze | |
CDU | 35,96 | 2 |
SPD | 61,80 | 3 |
Grüne | 2,25 | 0 |
Ortsbeirat Nonrod
Partei / Wählergruppe | Wahlbeteiligung: 68,82 % | |
Verteilung der Stimmen in % | Sitze | |
CDU | 16,40 | 1 |
SPD | 40,21 | 1 |
FWF | 43,39 | 1 |
Ortsbeirat Meßbach (Mehrheitswahl)
Wahlbeteiligung: 78,82 % | |
Kandidat | Verteilung der Stimmen in % |
Klaus Ptak | 43,82 |
Marco Ptak | 30,34 |
Ludwig Rutten | 25,84 |
Kreiswahl
Hier sehen Sie die Ergebnisse der Kreiswahl im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
So haben die Fischbachtaler Wähler bei der Kreiswahl abgestimmt (pdf).
So wählten die Nachbarkommunen
Hier finden Sie Verweise zu den aktuellen Ergebnissen der
- Gemeindewahlen aller Kommunen, alle Kreiswahlen in Hessen bei statistik.hessen.de
- Ergebnisberichte zu allen Wahlen bei HR-online.de